Предимства на топлообменника на плочата:
(1) Коефициенти за висок топлопредаване
(2) Спестяване на инсталационното пространство
(3) Ниско замърсяване
(4) Минимални топлинни загуби
(5) Приложимост&усилвател; стандартизация
(6) Материалът с хранителен клас гарантира добро качество
Стандартни компоненти материали:
Рамка: Въглеродна стомана или опаковъчна неръждаема стомана 304 или 316L.
Дюзи: въглеродна стомана, неръждаема стомана или титан.
Плочи: Неръждаема стомана 304 или 316L, Hastelloy Alloy, Титан, Никел, SMO254 и т.н.
Уплътнение: NBR, H-NBR, EPDM, Virton, други степени и материали на разположение при поискване.
Затягащ болт: Поцинкована въглеродна стомана, неръждаема стомана.
Носеща щанга: Поцинкована въглеродна стомана, неръждаема стомана.
| Описание на материала | код | Приложима температура (ºC) | Антикорозионно изпълнение и приложими случаи |
| NBR | N | -20~110 | Горещ въздух, вода, неполярно масло, минерално масло, смазочно и силиконово масло и др. |
| EPDM | E | -50~150 | Пара, полярна химическа среда, алкохол, слаба киселина, слаб алкал и окислител и др. |
| F | C | -40~100 | Амоняк, минерално масло и смазка и др. |
| Virton | F | 0~180 | Неорганична киселина, алкали, минерално масло и халоалкан и др. |
| Силиконов каучук | Q | -65~230 | Устойчив на студен ток и сух горещ |
Данни от таблицата на референтната таблица на топлообменника:
| Модел | Топлообменник с единична плоча (m²) | Максимален дебит (m³ / h) | Площ на транфер (m²) | Размер на интерфейса (mm) | Крак на рамката L (mm) | Нетно тегло (кг) | Общ размер (mm * mm) | Размер на плочата (mm * mm) | Размер на отвора на плочата (mm) | Дълбочина на гофриране на плочата (mm) | Дебелината на плочата (mm) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
Приложения:
| храни | Мляко, сок, захарен разтвор, соево и сусамово масло, ликьор, бира, загряване, стерилизация / охлаждане на ядливо масло и др. |
|---|---|
| химически | Петрол, парафин, различни киселини, сярна киселина, керосин, солен сулфат, цинк, нуклеинова киселина, процес на полимеризация, охлаждане с мека вода, загряване на глицерин и др., Кондензиращ етанол и др. |
| текстилен | Измиване на вода, разтвор на NaOH, охлаждане с водно охлаждане и възстановяване на отпадъчната топлина |
| Електрически&усилвател; електронен | Циркулационна вода, промивна охлаждаща течност, охлаждане на трансмисионно масло, токоизправител трансформатор, SCR охлаждане, високочестотно охлаждане с термична обработка, обработка с чиста вода, охлаждане на електронни тръби и охлаждане на пещ |
| Механично съоръжение | Охлаждане на машини, емулсия, хидравлично масло, охлаждане на абразивни течности, компресор, охлаждане на промишлени пещи, трансмисионно масло, автоклавно водно охлаждане и охлаждане на двигателя |
| Кораб-сграда | Централно охлаждане, маслено масло, жакет, бутална вода, тежко масло, охлаждане на трансмисионно масло, дизелово гориво, отоплително масло |
| Стоманено желязо | Охлаждане на плесени, охлаждане за непрекъснат процес на леене, пещ, охлаждане на коксовите инсталации, емулсия, водно охлаждане с амоняк, машини, охлаждане на компресора, охлаждане с промивно масло, хидравлично охлаждане на масло, рекуперация на топлина за промиване на вода и други процеси за възстановяване на отпадъци |
| Повърхностна обработка | Сулфатно охлаждане, фосфат, отопление / охлаждане за предварително обработка течност на покритие, термична обработка с течно охлаждане, поцинковане и хромиране |
| Процес на екстракция | Суров алкохол, масло от соеви зърна, Охлаждане на мастни киселини и др. И загряване на кокосово масло, ядливо масло и др. |
| аптека | Охлаждане, нагряване и концентриране за екстрахиране на разтвори, сметана, захарен разтвор, емулсия, суспензия, плазма, лимонена киселина и др. |
| Целулозна хартия | Измиване на вода, охлаждане с хлорна вода и оползотворяване на отпадъчната топлина |
| Сградно оборудване | Отопление, отопление за подаване на топла вода, отопление и охлаждане за ОВК и др., Кондензатор, изпарител, охлаждане на термопомпа, охлаждане на хидравлично масло и оползотворяване на отпадъчната топлина |
| автомобил | Охлаждане за разтвор за термична обработка и течност за рязане, загряване за предварително третиране на покритието и боя за боядисване на кабина за пръскане (Фосфатизиращ разтвор за охлаждане) |
| Аквариум | Отопление на морска вода за риба, оползотворяване на отпадъчна топлина, инкубатор и рибовъдна ферма |
| растение | Система за топло съхранение на лед, централно отопление, атомна централа и басейн |
Популярни тагове: въглеродна стомана плоча топлообменник за пара, Китай, производители, доставчици, фабрика, персонализирани, отстъпка, оферта, произведени в Китай


